

















規(guī)格 | 外徑 | 國(guó)標(biāo)壁厚 | 焊管理論重量表 | ||
4分 | 15 | 1/2寸 | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
6分 | 20 | 3/4寸 | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1寸 | 25 | 1寸 | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
1.2寸 | 32 | 11/4寸 | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
1.5寸 | 40 | 11/2寸 | 48 | 3.5 | 3.84 |
2寸 | 50 | 2寸 | 60 | 3.5 | 4.88 |
2.5寸 | 70 | 21/2寸 | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3寸 | 80 | 3寸 | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4寸 | 100 | 4寸 | 114 | 4.0 | 10.85 |
5寸 | 125 | 5寸 | 140 | 4.5 | 15.04 |
6寸 | 150 | 6寸 | 165 | 4.5 | 17.81 |
8寸 | 200 | 8寸 | 219 | 6 | 31.52 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線13678819007
移動(dòng)電話13678819007
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)泰安路887號(hào)恒大雅苑8-1地塊商務(wù)辦公樓B座609 魯ICP備2021042148號(hào)-2 XML地圖 網(wǎng)站模板